Na jaře tohoto roku zahájíme výstavbu poslední etapy E, pro bližší info volejte do Rk. 603 177 771, 585 430 430
metr2reality s.r.o.
779 00 Olomouc
Prodej architektonicky vkusně a moderně řešených zděných novostaveb rodinných domů v oblíbené a atraktivní lokalitě Olomouc – Nemilany – ulice Za zahradami.
Jedná se o dvoupodlažní řadové domy s výměrou podlahové plochy od 93 do 130 m2. Každý dům má buď zastřešené stání pro automobil, vjezd či zděnou garáž. Dispozičně jsou domy řešeny variabilně – od 3+kk do 6+kk. Možnost úprav dle přání klietnů. Domy mají sedlovou střechu, jsou napojeny na obecní vodovod a kanalizaci, 220/380V, vytápění je řešeno centrálně plynovým kondenzačním kotlem. Za domy se nachází oplocené zahrady pro relaxaci a odpočinek s výměrami 172 m2 až 390 m2.
Rodinné domy se nacházejí ve velmi zajímavé a klidné lokalitě poblíž širšího centra města v bezprostřední blízkosti
Velmi příjemné a zdravé bydlení s minimálními měsíčními náklady za pořizovací cenu rovnající se ceně bytu ve srovnatelné výměře v Olomouci.
Najetím myši na položku zobrazíte detaily
Dům je volný
Dům je rezervovaný
Dům je prodaný
Označení domu | Dispozice | Užitná plocha | Pozemek | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dům A1 | 4+kk | 91,3 m2 | 285,0 m2 | 3 443 318 Kč | ||
Dům A2 | 4+kk | 117,2 m2 | 227,0 m2 | 3 927 000 Kč | ||
Dům A4 | 4+kk | 117,5 m2 | 322,0 m2 | 3 990 000 Kč | ||
Dům A5 | 4+kk | 93,1 m2 | 225,0 m2 | 3 329 318 Kč | ||
Dům A6 - vzorový | 4+kk | 92,2 m2 | 325,0 m2 | 3 850 000 Kč | ||
Dům B1 | 4+kk | 92,2 m2 | 332,0 m2 | 3 670 800 Kč | ||
Dům B2 | 4+kk | 93,1 m2 | 239,0 m2 | 3 254 100 Kč | ||
Dům B3 | 4+kk | 93,1 m2 | 244,0 m2 | 3 263 600 Kč | ||
Dům B4 | 4+kk | 93,1 m2 | 249,0 m2 | 3 273 100 Kč | ||
Dům B5 | 4+kk | 93,1 m2 | 253,0 m2 | 3 280 700 Kč | ||
Dům B6 | 4+kk | 91,3 m2 | 275,0 m2 | 3 522 500 Kč | ||
Dům C3 | 4+1 | 115,8 m2 | 329,0 m2 | 3 895 000 Kč | ||
Dům C4 - vzorový | 3+kk | 90,7 m2 | 224,0 m2 | 3 495 000 Kč | ||
Dům C5 | 4+1 | 117,8 m2 | 341,0 m2 | 3 900 000 Kč | ||
Dům C6 | 4+1 | 115,4 m2 | 348,0 m2 | 3 900 000 Kč | ||
Dům C7 | 5+kk | 111,2 m2 | 356,0 m2 | 3 995 000 Kč | ||
Dům C8 | 3+kk | 91,9 m2 | 241,0 m2 | 3 520 000 Kč | ||
Dům C9 | 5+kk | 130,9 m2 | 367,0 m2 | 4 149 000 Kč | ||
Dům C10 | 5+kk | 126,7 m2 | 524,0 m2 | 4 490 000 Kč | ||
Dům D1 | 4+kk | 125,0 m2 | 229,0 m2 | 4 400 000 Kč | Detail | |
Dům D2 | 5+kk | 128,3 m2 | 259,0 m2 | 4 250 000 Kč | Detail | |
Dům D3 | 4+1 | 117,2 m2 | 259,0 m2 | 3 990 000 Kč | Detail | |
Dům D4 | 5+kk | 128,3 m2 | 259,0 m2 | 4 250 000 Kč | Detail | |
Dům D5 | 6+kk | 130,5 m2 | 260,0 m2 | 3 990 000 Kč | Detail | |
Dům D6 | 5+kk | 128,3 m2 | 259,0 m2 | 4 250 000 Kč | Detail | |
Dům D7 | 4+kk | 108,0 m2 | 173,0 m2 | 3 490 000 Kč | Detail | |
Dům D8 | 4+1 | 128,3 m2 | 259,0 m2 | 3 990 000 Kč | Detail | |
Dům D9 | 5+kk | 128,3 m2 | 259,0 m2 | 4 250 000 Kč | Detail | |
Dům D10 | 5+kk | 126,3 m2 | 390,0 m2 | 4 550 000 Kč | Detail |
Zavolejte si o nezávaznou schůzku s naší finanční poradkyní, paní Luckou Musilovou:
Pokud si budete přát, naše realitní kancelář pro Vás zajistí odprodej Vaší původní nemovitosti (na protiúčet).
Financování koupě rodinného domu Vám zajistíme přes kteroukoliv banku.
Domy se nacházejí ve velmi zajímavé a
klidné lokalitě v bezprostřední blízkosti
dětského hřiště, s vynikající dopravní dos-
tupností včetně městské hromadné dopravy,
mateřská a základní škola v místě,
v blízhosti nákupní centra